Contactar Proveedor

Mr. zhu
Deja un mensajeIncoterm: | FOB,CFR,CIF |
---|---|
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: 155R13C
Tipo: Sin cámara
Diámetro: 13-14 "
Diseño de neumáticos: Neumático radial
Ancho de los neumáticos: 145-165mm
Dibujo de la banda: Patrón de la carretera
Tubo interior: Sin tubo interior
Información adicional
Paquete: con paquete
Marca: Farroad
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
Certificados : CCC ECE DOT GCC INMENTRO NOM
HS-Code: 40111000
Hafen: Qingdao
DDescripción
Características del neumático
1. Comodidad : la distribución de bloques variada mejora la suavidad a la vez que garantiza la resistencia de la banda de rodadura, mejora la absorción de impactos y aumenta la comodidad de conducción.
2. Estabilidad : el diseño especial del cordón asegura un contacto más cercano entre el neumático inflado y la llanta, evita volar sobre los dedos de los neumáticos y mejora la seguridad.
3. Silencio - Los pequeños bloques distribuidos de manera eficiente compensan los ruidos producidos por la emisión de aire en las ranuras. El orden de cabeceo simulado diverso e irregular disminuye el ruido de vibración.
4. Resistencia al deslizamiento - Las ranuras óptimas de 4 canales maximizan la resistencia al deslizamiento. asegure el drenaje rápido en carreteras mojadas, promete un manejo seguro en días lluviosos. El compuesto de la banda de rodadura que contiene silicio mejora el rendimiento en mojado y garantiza un impulso de seguridad en el pavimento mojado.
5. Manipulación : mejora la maniobrabilidad y el rendimiento de frenado del centro de la cresta, aumenta la fuerza de agarre y la estabilidad operativa. El área de contacto más ancha entre el caucho y la carretera mejora la fuerza de adherencia en los pavimentos mojados y secos. Los bloques mejorados mejoran la dirección y el frenado, proporcionan una mejor capacidad de maniobra.
FRD18/FRC18 | 155R13C | 85/83 | S LT |
FRD18/FRC18 | 165R13C | 91/89 | S |
FRD18/FRC18 | 165/65R13 | 77 | T |
FRD18/FRC18 | 165/70R13 | 79 | T |
FRD18/FRC18 | 165/70R13C | 88/86 6PR | S |
FRD18/FRC18 | 175/60R13 | 77 | T |
FRD18/FRC18 | 175/70R13 | 82 | T |
FRD18/FRC18 | 185/70R13 | 86 | T |
FRD18/FRC18 | 165/60R14 | 75 | T |
FRD18/FRC18 | 175/60R14 | 79/83 | H |
FRD18/FRC18 | 185/60R14 | 82 | H |
FRD18/FRC18 | 195/60R14 | 86 | H |
FRD18/FRC18 | 155/65R14 | 75 | T/H |
FRD18/FRC18 | 165/65R14 | 79 | T/H |
FRD18/FRC18 | 175/65R14 | 82 | H |
FRD18/FRC18 | 185/65R14 | 86 | T |
FRD18/FRC18 | 165/70R14 | 81 | H |
FRD18/FRC18 | 175/70R14 | 84 | H/T |
FRD18/FRC18 | 175/70R14LT | 95/93 | S |
FRD18/FRC18 | 185/70R14 | 88 | T |
FRD18/FRC18 | 195/70R14 | 91 | H |
FRD18/FRC18 | 205/70R14 | 95 | H |
FRD18/FRC18 | 175/75R14C | 99/98 | S |
FRD18/FRC18 | 195R14C | 106/104 8PR | S |
FRD18/FRC18 | 185/80R14 | 91 | T |
FRD18/FRC18 | 185R14C | 102/100 8PR | T |
FRD18/FRC18 | 185/55R15 | 82 | V/H |
FRD18/FRC18 | 195/55R15 | 85 | V |
FRD18/FRC18 | 185/60R15 | 84/88 | H |
FRD18/FRC18 | 195/60R15 | 88 | H |
FRD18/FRC18 | 175/65R15 | 84 | T/H |
FRD18/FRC18 | 185/65R15 | 88 | T |
FRD18/FRC18 | 195/65R15 | 91 | H |
PRODUCTOS POR GRUPO : Llantas LT